Powierzchnie
| 1.Przedpokój | 2.62 m2 |
| 2.Pokój dzienny | 19.59 m2 |
| 3.Kuchnia | 10.07 m2 |
| 4.Korytarz | 6.17 m2 |
| 5.Pokój | 8.60 m2 |
| 6.Pokój | 8.79 m2 |
| 7.Łazienka | 3.80 m2 |
| SUMA | 59.64 m2 |

| 1.Przedpokój | 2.62 m2 |
| 2.Pokój dzienny | 19.59 m2 |
| 3.Kuchnia | 10.07 m2 |
| 4.Korytarz | 6.17 m2 |
| 5.Pokój | 8.60 m2 |
| 6.Pokój | 8.79 m2 |
| 7.Łazienka | 3.80 m2 |
| SUMA | 59.64 m2 |
